Алтайский тракторный завод «Гранд» предлагает широкий ассортимент запасных частей к гусеничным тракторам ТСН-4 (создан взамен ТТ-4), ТТ-4М, а также большой выбор запасных частей для двигателя А-01, ЯМЗ. Имеется склад с постоянным наличием расходных материалов и запчастей.
Обеспечиваем комплектацией заявок любой степени сложности по номенклатуре запасных частей к тракторам в кратчайшие сроки.
Т4.22 Капот
— | 74.22.006 | Лист боковой в сборе |
— | Т4.22.001 | Установка капота двигателя |
— | Т4.22.003 | Лист боковой в сборе |
— | Т4.22.004 | Лист верхний в сборе |
— | Т4.22.005 | Лист верхний в сборе |
— | Т4.22.008 | Планка в сборе |
1 | Т4.22.101 | Лист боковой |
2 | Т4.22.105 | Прокладка капота |
3 | Т4.22.104 | Лист боковой |
4 | 04.47.170 | Пружина защелки левая |
5 | Т4.22.107 | Лист верхний |
6 | Т4.22.109 | Прокладка |
7 | Т4.22.108 | Лист верхний |
8 | Т4.22.111 | Планка |
9 | ГШ-М6 | Гайка |
10 | ШП-6Т | Шайба пружинная |
11 | БНП-М6Х14 | Болт |
12 | Т4.22.112 | Накладка |
13 | 04.47.171 | Пружина защелки правая |
14 | 76Т.22.014 | Ручка капота |
15 | Т4.22.117 | Скоба |
16 | Т4.22.110 | Скоба капота |
17 | БНП-М8Х20 | Болт |
18 | ЩЧ-8 | Шайба |
19 | ШП-8Н | Шайба пружинная |
20 | ГШ-М8 | Гайка |
21 | Т4.22.115 | Уплотнитель |
22 | Т4.22.116 | Профиль |
23 | Т4.22.113 | Фиксатор ручки |
24 | Т4.22.114 | Скоба |
25 | ТУ 272-50 | Мастика М576 |
Т4.30 Рама
— | Т4.30.001 | Рама в сборе |
— | Т4.30.002 | Остов рамы в сборе |
— | Т4.30.003 | Лонжерон правый |
— | Т4.30.004 | Лонжерон левый |
— | Т4.30.008 | Лист правый в сборе |
— | Т4.30.009 | Труба передняя в сборе |
— | Т4.30.010 | Труба задняя в сборе |
— | Т4.30.011 | Лист левый в сборе |
— | Т4.30.012 | Кронштейн подвески в сборе |
— | Т4.30.013 | Крыло правое в сборе |
— | Т4.30.014 | Крыло левое в сборе |
— | Т4.30.015 | Кронштейн радиатора правый в сборе |
— | Т4.30.016 | Пластина левого лонжерона в сборе |
— | Т4.30.017 | Пластина правого лонжерона в сборе |
— | Т4.30.019 | Кронштейн радиатора левый в сборе |
— | Т4.30.021 | Бампер в сборе |
— | Т4.30.022 | Угольник передний в сборе |
— | Т4.30.023 | Люк в сборе |
— | Т4.30.025 | Труба средняя в сборе |
— | Т4.30.028-1 | Опора двигателя задняя в сборе |
— | Т4.30.029 | Кронштейн в сборе |
1 | Т4.30.213 | Ребро |
2 | Т4.30.139 | Ребро съемного листа среднее |
3 | Т4.30.150 | Лист левый |
4 | Т4.30.190 | Ребро |
5 | Т4.30.214 | Ребро |
6 | Т4.30.148 | Угольник днища |
7 | ГШ-М14 | Гайка М14 |
8 | ШП-14Т | Шайба пружинная |
9 | БНП-М14Х35 | Болт |
10 | Т4.30.114 | Лист правый |
11 | Т4.30.187 | Бонка косая |
12 | 60-21-058 | Бонка предохранительная |
13 | БНП-М20Х50 | Болт |
14 | ШП-20Т | Шайба пружинная |
15 | ШЧ-20 | Шайба |
16 | Т4.30.133 | Крыло правое |
17 | Т4.30.210 | Уголок капота |
18 | ГШ-М16 | Гайка |
19 | ГШ-М12 | Гайка |
20 | Т4.30.200 | Кронштейн |
21 | 60-21-066 | Бонка косая |
22 | 60-21-062 | Кронштейн сиденья |
23 | ГШ-М10 | Гайка |
24 | БНП-М12Х40 | Болт М12Х40, ГОСТ 7796-62 |
25 | ШП-12Т | Шайба пружинная |
26 | 76Т.21.128 | Шайба косая |
27 | Т4.30.177 | Упор |
29 | Т4.30.191 | Петля |
30 | Т4.30.221 | Ребро |
31 | Т4.30.152 | Планка косая |
32 | Т4.30.154 | Пластина |
33 | 60-21-052 | Ребро швеллера |
34 | Т4.30.176 | Пластина |
35 | Т4.30.103 | Швеллер верхний |
36 | Т4.30.155 | Пластина |
37 | Т4.30.201 | Кронштейн крепления труб |
38 | Т4.30.101 | Швеллер нижний правый |
39 | Т4.30.143 | Бонка |
40 | Т4.30.186 | Планка |
41 | Т4.30.196 | Ребро |
42 | Т4.30.151 | Пластина |
43 | 60-21-056 | Бонка стопора |
44 | Т4.30.175 | Упор |
45 | Т4.30.173 | Втулка |
46 | 60-21-029 | Заглушка |
47 | Т4.30.168 | Кронштейн правый |
48 | Т4.30.149 | Пластина лонжерона |
49 | Т4.30.153 | Угольник днища задний |
50 | Т4.30.113 | Лист предохранительный |
51 | 76Т-15-046 | Штифт |
52 | Т4.30.169 | Кронштейн левый |
54 | Т4.30.172 | Втулка |
55 | Т4.30.117 | Втулка переходная задняя |
56 | Т4.30.129 | Кронштейн |
57 | Т4.30.106 | Труба задняя |
58 | Т4.30.174 | Пластина |
59 | Т4.30.205 | Кронштейн |
60 | Т4.30.134 | Крыло левое |
61 | Т4.30.181 | Кронштейн |
62 | Т4.30.180 | Ребро |
63 | Т4.30.179 | Пластина |
64 | Т4.30.204 | Кронштейн гидроцилиндра |
65 | Т4.30.110 | Лист днища передний |
66 | 60-21-081 | Ребро |
67 | 60-21-050 | Втулка |
68 | Т4.30.122 | Кронштейн подвески |
69 | Т4.30.123 | Труба направляющая |
70 | Т4.30.121 | Кронштейн натяжного устройства |
71 | Т4.30.145-1 | Опора двигателя задняя |
72 | Т4.30.146-1 | Кольцо |
73 | Т4.30.206 | Кронштейн |
74 | Т4.30.199 | Опора двигателя левая |
75 | 60-21-067 | Планка |
76 | Т4.30.105 | Труба передняя |
77 | Т4.30.116 | Втулка переходная передняя |
78 | Т4.30.102 | Швеллер нижний левый |
79 | Т4.30.124 | Кронштейн угольника передний |
80 | Т4.30.216 | Угольник |
81 | Т4.30.215 | Ребро |
82 | 60-21-075 | Труба опоры двигателя передняя |
83 | Т4.30.108 | Кронштейн передний левый |
84 | Т4.30.131 | Кронштейн |
85 | Т4.30.164 | Лист лобовой |
86 | Т4.30.128 | Планка |
87 | Т4.30.171 | Связь передняя |
88 | Т4.30.115 | Кронштейн радиатора левый |
89 | Т4.30.130 | Пластина |
90 | БНП-М20Х70 | Болт |
91 | ГШ-М20 | Гайка |
92 | Т4.30.170 | Крюк буксирный |
93 | Т4.30.162 | Планка |
95 | Т4.30.118 | Опора двигателя |
96 | Т4.30.157 | Ребро |
97 | Т4.30.158 | Пластина |
98 | Т4.30.156 | Косынка |
99 | ГП-М12 | Гайка |
100 | Т4.30.209 | Винт |
101 | Т4.30.207 | Крышка |
102 | 54.18.414-1 | Пружина |
103 | Ш-3,2Х20 | Шплинт |
104 | Т4.30.212 | Крышка |
105 | М04.13.112 | Ось |
106 | Т4.30.202 | Лоток |
107 | ШЧ-12 | Шайба |
108 | Т4.30.165 | Пластина передняя |
109 | Т4.30.159 | Пластина верхняя |
110 | БНП-М12Х25 | Болт |
111 | Т4.30.189 | Люк |
112 | Т4.30.107 | Кронштейн передний правый |
113 | Т4.30.192 | Пластина |
114 | Т4.30.193 | Ребро |
115 | Т4.30.137 | Планка |
116 | Т4.30.184 | Пластина |
117 | ШЧ-16 | Шайба |
118 | ШП-16Т | Шайба пружинная |
119 | БНП-М16Х40 | Болт |
120 | Т4.30.120 | Кронштейн радиатора правый |
121 | Т4.30.126 | Накладка |
122 | Т4.30.125 | Связь |
123 | 60-21-046 | Проушина кронштейна |
124 | 60-21-045 | Кронштейн съемного листа |
125 | 54.13.449 | Палец |
126 | Т4.30.147-1 | Кронштейн |
127 | Т4.30.188 | Опора двигателя правая |
128 | Т4.30.138 | Ушко |
Т4.31 Подвеска
— | Т4.31.001 | Подвеска |
— | Т4.31.002 | Каретка передняя правая в сборе |
— | Т4.31.003 | Каретка передняя левая в сборе |
— | Т4.31.004 | Рычаг передний правый в сборе |
— | Т4.31.005 | Рычаг передний левый в сборе |
— | Т4.31.006 | Опора пружин в сборе |
— | Т4.31.007 | Каретка задняя правая в сборе |
— | Т4.31.008 | Каретка задняя левая в сборе |
— | Т4.31.009 | Каретка |
— | Т4.31.011 | Балансир в сборе |
— | Т4.31.012 | Кольцо уплотнительное в сборе |
— | Т4.31.013 | Рычаг задний правый в сборе |
— | Т4.31.014 | Рычаг задний левый в сборе |
— | Т4.31.015 | Пружина уплотнения в сборе |
— | Т4.31.016 | Корпус уплотнения в сборе |
1 | ШП-12Т | Шайба пружинная |
2 | БНП-М12Х35 | Болт М12Х35, ГОСТ 7796-62 |
3 | РКIII-3/8″ | Пробка |
4 | Т4.31.125 | Крышка |
5 | Т4.31.126 | Прокладка |
6 | ТКр-М64Х2 | Гайка круглая |
7 | Т4.31.148 | Шайба стопорная |
8 | Т4.31.141 | Шайба упорная |
9 | РК-7313К1 | Роликоподшипник конический |
10 | Т4.31.118 | Кольцо стопорное |
11 | Т4.31.107 | Каток |
12 | РК-7615 | Роликоподшипник конический |
13 | Т4.31.136 | Прокладка |
14 | Т4.31.119 | Корпус уплотнения |
15 | 04.31.116 | Кольцо уплотнительное |
16 | Т4.31.134 | Кольцо уплотнительное |
17 | Т4.31.131 | Кольцо уплотнительное малое |
18 | Т4.31.129 | Шайба нажимная |
19 | Т4.31.130 | Чехол уплотнения |
20 | Т4.31.149 | Нитка №00 ГОСТ 6309-59 |
21 | Т4.31.128 | Пружина уплотнения |
22 | Т4.31.122 | Ось катка |
23 | Т4.31.124 | Кольцо защитное |
24 | Т4.31.117 | Рычаг задний правый |
25 | 12-33-13 | Заглушка |
26 | 60-33-025 | Пробка |
27 | Т4.31.120 | Балансир |
28 | Т4.31.133 | Кольцо |
29 | Т4.31.132 | Кольцо уплотнительное |
30 | Т4.31.123 | Ось каретки |
31 | Т4.31.143 | Кольцо уплотнительное |
32 | Т4.30.172 | Втулка |
33 | Т4.31.127 | Ось рычага |
34 | Т4.31.146 | Втулка малая |
35 | Т4.31.144 | Заглушка |
36 | Т4.31.116 | Рычаг задний левый |
37 | Т4.31.102зам | Рычаг передний левый |
38 | I-А1 | Масленка I-А1, ГОСТ 1303-56 |
39 | Т4.31.105 | Шток |
40 | Т4.30.123 | Труба направляющая |
41 | Т4.31.103 | Пружина |
42 | Т4.31.121 | Шайба |
43 | ГПII-М36Х3 | Гайка шестигранная |
44 | Ш-6,3Х60 | Шплинт |
45 | Т4.31.101зам | Рычаг передний правый |
46 | Т4.31.109 | Крышка стопора |
47 | ШП-10Т | Шайба пружинная |
48 | БНП-М10Х18 | Болт |
49 | Т4.31.110 | Прокладка |
50 | 60-33-026 | Прокладка регулировочная |
51 | 60-33-027 | Прокладка регулировочная |
52 | 60-33-028 | Прокладка регулировочная |
53 | Т4.31.139 | Стопор |
54 | Т4.31.104 | Опора пружин |
55 | 76Т-33-024 | Палец |
56 | Т4.31.106 | Подушка рессоры |
57 | Ш-4Х22 | Шплинт 4Х22, ГОСТ 397-66 |
58 | РКIII-1/3″ | Пробка |
Т4.32 Колесо направляющее
— | Т4.31.012 | Кольцо уплотнительное в сборе |
— | Т4.31.015 | Пружина уплотнения в сборе |
— | Т4.31.016 | Корпус уплотнения в сборе |
— | Т4.32.001 | Колесо направляющее с амортизатором в сборе |
— | Т4.32.002 | Колесо направляющее в сборе |
— | Т4.32.003 | Кривошип в сборе |
— | Т4.32.004 | Амортизатор с натяжным винтом в сборе |
— | Т4.32.005 | Амортизатор в сборе |
— | Т4.32.006 | Шток в сборе |
— | Т4.32.007 | Проушина в сборе |
— | Т4.32.009 | Винт натяжной в сборе |
1 | Т4.32.106 | Пружина |
2 | Т4.32.107 | Опора амортизатора |
3 | ШП-42Н | Шайба пружинная |
4 | Т4.32.122 | Болт |
5 | Т4.32.109 | Труба штока |
6 | 60-31-005 | Кольцо упорное |
7 | Т4.32.108 | Фланец штока |
8 | 36-3001058 | Сальник поворотного рычага |
9 | 60-31-012 | Поводок натяжного винта |
10 | Т4.32.114 | Винт натяжной |
11 | 60-31-017 | Бонка |
12 | ШП-12Т | Шайба пружинная |
13 | 60-31-018 | Болт стопорный |
14 | Т4.32.112 | Труба проушины |
15 | Т4.32.110 | Проушина |
16 | 60-31-002 | Шайба |
17 | БНП-М12Х35 | Болт М12Х35, ГОСТ 7796-62 |
18 | I-А1 | Масленка I-А1, ГОСТ 1303-56 |
19 | 60-33-025 | Пробка |
20 | Т4.32.104 | Ось |
21 | Т4.31.139 | Стопор |
22 | 60-33-026 | Прокладка регулировочная |
23 | 60-33-027 | Прокладка регулировочная |
24 | 60-33-028 | Прокладка регулировочная |
25 | ШП-10Т | Шайба пружинная |
26 | БНП-М10Х18 | Болт |
27 | Т4.31.109 | Крышка стопора |
28 | Т4.31.110 | Прокладка |
29 | Т4.31.143 | Кольцо уплотнительное |
30 | Т4.31.133 | Кольцо |
31 | Т4.31.132 | Кольцо уплотнительное |
32 | Т4.32.121 | Щека кривошипа |
33 | 12-33-13 | Заглушка |
34 | Т4.31.124 | Кольцо защитное |
35 | Т4.32.102 | Ось направляющего колеса |
36 | Т4.31.130 | Чехол уплотнения |
37 | Т4.31.129 | Шайба нажимная |
38 | Т4.31.128 | Пружина уплотнения |
39 | Т4.31.149 | Нитка №00 ГОСТ 6309-59 |
40 | Т4.31.131 | Кольцо уплотнительное малое |
41 | 04.31.116 | Кольцо уплотнительное |
42 | Т4.31.134 | Кольцо уплотнительное |
43 | Т4.31.119 | Корпус уплотнения |
44 | Т4.31.136 | Прокладка |
45 | РК-7615 | Роликоподшипник конический |
46 | Т4.32.101 | Колесо направляющее |
47 | РКIII-3/8″ | Пробка |
48 | Т4.31.125 | Крышка |
49 | Т4.31.126 | Прокладка |
50 | ГКр-М64Х2 | Гайка круглая |
51 | Т4.31.148 | Шайба стопорная |
52 | Т4.31.141 | Шайба упорная |
53 | РК-7313К1 | Роликоподшипник конический |
54 | Т4.31.118 | Кольцо стопорное |
Т4.34 Гусеница
— | Т4.34.002-1 | Гусеница правая в сборе |
— | Т4.34.001-1 | Гусеница левая в сборе |
1 | Заклепка | |
2 | Шайба гусеницы | |
3 | Т4.34.101А-01 | Звено гусеницы (500) |
4 | МТ4.34.101 | Звено гусеницы (550) |
5 | Т4.34.102-01 | Палец |
6 | Гайка | |
7 | Болт М8Х35, ГОСТ 7796-62 |
Т4.35 Устройство прицепное
— | Т4.35.001-2 | Устройство прицепное |
1 | Т4.35.101-2 | Брус |
2 | А-85-2 | Палец |
3 | 12-44-6 | Болт призонный |
4 | ШП-20Т | Шайба пружинная |
5 | ГШ-М20 | Гайка |
6 | Ш-6,3Х40 | Шплинт 6,3Х40, ГОСТ 397-66 |
Т4.36 Передача карданная
Большой карданный вал | ||
— | 60-16-036 | Пластина карданного вала балансировочная |
— | 60-16-037 | Пластина карданного вала балансировочная |
— | 60-16-038 | Пластина карданного вала балансировочная |
— | 60-16-039 | Пластина карданного вала балансировочная |
— | 60-16-040 | Пластина карданного вала балансировочная |
— | 60-16-041 | Пластина карданного вала балансировочная |
— | 60-16-042 | Пластина карданного вала балансировочная |
— | 76Т-16-сб.106 | Крестовина кардана с подшипниками в сборе |
— | 76Т-16-сб.107 | Крестовина кардана в сборе |
— | Т4.36.003-1 | Вал карданный большой |
— | Т4.36.006-1 | Труба в сборе |
— | Т4.36.008 | Вилка скользящая в сборе |
1 | 60-16-016 | Пластина игольчатого подшипника опорная |
2 | 60-16-031 | Пластина карданного вала балансировочная |
3 | 60-16-032 | Пластина карданного вала балансировочная |
4 | 60-16-033 | Пластина карданного вала балансировочная |
5 | 60-16-034 | Пластина карданного вала балансировочная |
6 | 60-16-021 | Пластина-замок |
7 | БНП-М8Х16 | Болт |
8 | РИ-804805 | Подшипник кардана игольчатый |
9 | 60-16-035 | Пластина карданного вала балансировочная |
10 | 60-16-010 | Вилка карданного вала |
11 | 76Т-16-011 | Крестовина кардана |
12 | I-А1 | Масленка I-А1, ГОСТ 1303-56 |
13 | 60-16-014 | Фланец-вилка карданного вала |
14 | 60-16-сб.108 | Клапан кардана предохранительный |
15 | ШП-14Т | Шайба пружинная |
16 | Г-М14 | Гайка |
17 | 60-16-028 | Болт |
18 | Т4.36.105-1 | Труба |
19 | 60-16-026 | Шайба предохранительного клапана |
20 | 60-16-025 | Пружина клапана |
21 | 60-16-027 | Клапан |
22 | 60-16-024 | Корпус клапана |
23 | Т4.36.110 | Вилка скользящая |
24 | 60-16-017 | Заглушка скользящей вилки |
Передача карданная | ||
— | М04.36.003 | Головка кардана в сборе |
— | М04.36.005 | Вилка в сборе |
— | М04.36.008 | Колодка тормозка в сборе |
— | Т4.36.002-1 | Передача карданная |
— | Т4.36.005 | Вилка в сборе |
— | Т4.36.009 | Щиток в сборе |
1 | БНП-М12Х35 | Болт М12Х35, ГОСТ 7796-62 |
2 | М04.36.138 | Пластина стопорная |
3 | М04.36.147 | Пластина стопорная |
4 | М04.36.115 | Шкив тормозка |
5 | 04.36.110 | Болт |
6 | А02-20 | Штифт установочный |
7 | М04.36.118 | Вилка |
8 | Т4.37А.230 | Втулка конусная |
9 | М04.36.107 | Шайба |
10 | Ш-4Х32 | Шплинт |
11 | А36-19 | Гайка |
12 | А36-18 | Шайба |
13 | ПЖ- диаметром 1,6Х170 | Проволока |
14 | БНПС-М10Х20 | Болт |
15 | М04.36.104 | Крышка |
16 | М04.36.100 | Диск |
17 | А36-23 | Втулка резиновая |
18 | 04.36.103-2 | Втулка |
19 | М04.36.106 | Вилка |
20 | Т4.36.103 | Вал |
21 | М04.36.112 | Вилка |
22 | М04.36.135 | Ось колодки тормозка |
23 | М04.36.141 | Пружина колодки |
24 | Г-М16Х1,5 | Гайка |
25 | М04.36.134 | Колодка тормозка |
26 | М04.36.132 | Лента тормозка |
27 | М04.36.105 | Шайба стопорная |
28 | М04.36.142 | Втулка направляющая |
29 | М04.36.144 | Пружина тормозка |
30 | М04.36.136 | Рычаг тормозка |
31 | 04.36.108-1 | Гайка |
32 | ШЧ-16 | Шайба |
33 | Ш-4Х25 | Шплинт |
34 | ЗТ2-4Х12ПФ | Заклепка латунная |
35 | БНП-М10Х18 | Болт |
36 | ШП-10Т | Шайба пружинная |
37 | ШЧ-10 | Шайба |
38 | Т4.36.145 | Кронштейн |
39 | ГШ-М10 | Гайка |
40 | Т4.36.146 | Козырек |
Т4.37 Коробка передач с механизмом управления
— | 54.38.028-2 | Пробка магнитная |
— | Т4.37.015 | Валик переключения первой и второй передач в сборе |
— | Т4.37.016 | Валик переключения третьей и четвертой передач в сборе |
— | Т4.37А.001 | Коробка передач с механизмом управления в сборе |
— | Т4.37А.002 | Колонка управления в сборе |
— | Т4.37А.003 | Коробка передач в сборе |
— | Т4.37А.004 | Вал промежуточный в сборе |
— | Т4.37А.006 | Валик первой и второй передач в сборе |
— | Т4.37А.007 | Труба третьей в четвертой передач в сборе |
— | Т4.37А.008 | Труба реверса в сборе |
— | Т4.37А.009 | Труба-редуктора в сборе |
— | Т4.37А.010 | Корпус, промежуточный в сборе |
— | Т4.37А.011 | Труба третьей и четвертой передач с рычагом в сбор |
— | Т4.37А.012-1 | Труба реверса с рычагом в сборе |
— | Т4.37А.014 | Тяга в сборе |
— | Т4.37А.018 | Крышка корпуса реверс-редуктора в сборе |
— | Т4.37А.019 | Валик блокировки в сборе |
— | Т4.37А.020-1 | Грязеуловитель в оборе |
— | Т4.37А.022-1 | Грязеуловитель в сборе |
1 | Т4.37.167 | Вал вторичный |
2 | 04.37.119 | Кольцо 1Б-160Г |
3 | РРК-32615КМ | Роликоподшипник |
4 | 04.37.137 | Винт установочный |
5 | ГШ-М14 | Гайка М14 |
6 | Т4.37А.206 | Прокладка |
7 | Т4.37.146 | Кольцо распорное |
8 | Т4.37.177 | Шестерня четвертой передачи |
9 | М04.37.232 | Болт М16Х55 кл. 2 |
10 | М04.37.110 | Пластина стопорная |
11 | ШП-16Н | Шайба пружинная 16Н65Г, ГОСТ 6402-61 |
12 | Т4.37А.199 | Болт М16х45 кл. 2 |
13 | ШП-12Н | Шайба пружинная 12Н65Г, ГОСТ 6402-61 |
14 | БНП-М12Х40 | Болт М12Х40, ГОСТ 7796-62 |
15 | Т4.37А.116 | Корпус коробки, передач |
16 | 54.38.643 | Кольцо уплотняющее |
17 | 54.38.602 | Магнит |
18 | 54.38.601-1 | Пробка с держателями |
19 | Т4.37А.201 | Прокладка |
20 | Т4.37А.229 | Винт установочный (специальный) |
21 | Т4.37А.104 | Корпус реверс-редуктора |
22 | ГШ-М12Х1,25 | Гайка |
23 | РКIV-1/4″ | Пробка |
24 | ШЧ-12 | Шайба |
25 | БНП-М12Х45 | Болт |
26 | Т4.37А.239 | Уголок |
27 | Т4.37А.220-1 | Стакан |
28 | РРК-12211К1 | Роликоподшипник |
29 | Т4.37А.195 | Вал реверса |
30 | Т4.37А.181 | Шестерня реверса |
31 | РРК-12210К1 | Роликоподшипник |
32 | Т4.37А.190-1 | Прокладка |
33 | Т4.37А.214-1 | Корпус подшипника |
34 | РКI-1,1/4″ | Пробка |
35 | Т4.37.161 | Втулка |
36 | Т4.37А.121 | Труба реверса |
37 | Т4.37А.126-1 | Рычаг реверса нижний |
38 | Т4.37.160 | Втулка |
39 | Т4.37А.120 | Труба третьей и четвертой передач |
40 | Т4.40.106 | Ось |
41 | Т4.37.124 | Рычаг третьей и четвертой передач нижний |
42 | Ш-3,2Х20 | Шплинт |
43 | Т4.37А.119 | Валик первой и второй передач |
44 | Т4.37.123 | Рычаг первой и второй передач нижний |
45 | А40-17 | Вилка |
46 | Т4.40.144 | Наконечник |
47 | Т4.37А.117 | Тяга |
48 | Т4.40.143 | Вилка |
49 | Т4.37А.138-1 | Корпус подшипника |
50 | Т4.37А.196 | Фланец упорный |
51 | ПЖ- диаметром 1,6Х280 | Проволока |
52 | ГНП-М22Х1,5 | Гайка |
53 | Т4.37А.228 | Шайба замковая |
54 | БНПС-М10Х30 | Болт |
55 | I-А1 | Масленка I-А1, ГОСТ 1303-56 |
56 | Т4.37А.225 | Прокладка регулировочная |
57 | Т4.37А.224 | Прокладка регулировочная |
58 | Т4.37А.223 | Прокладка регулировочная |
59 | Т4.37А.122 | Труба редуктора |
60 | Т4.37.162 | Втулка |
61 | Т4.37А.240 | Прокладка регулировочная |
61 | Т4.37А.241 | Прокладка регулировочная |
61 | Т4.37А.242 | Прокладка регулировочная |
62 | РРК-12310КМ | Роликоподшипник |
63 | Т4.37А.202 | Кольцо упорное |
64 | Т4.37А.180 | Шестерня редуктора большая |
65 | Т4.37А.231 | Втулка шлицевая |
66 | Т4.37А.219 | Вал редуктора |
67 | Т4.37А.210 | Стержень регулировочный |
68 | 54.53.406 | Кольцо уплотнительное |
69 | Т4.37А.191 | Шестерня редуктора малая |
70 | РРК-12312К1 | Роликоподшипник |
71 | Т4.37А.107 | Прокладка |
72 | Т4.37А.139-2 | Стакан подшипника вала редуктора (задний) |
73 | Т4.37А.222 | Кольцо упорное |
74 | 04.37.186 | Кольцо 1Б-140 |
75 | 04.41.129-2 | Втулка шлицевая |
77 | Т4.37А.211-1 | Головка регулировочного стержня |
78 | БНПС-М12Х30 | Болт |
79 | 04.37.125 | Шайба упорная |
80 | ПЖ- диаметром 1,6Х130 | Проволока |
81 | ШРО-411 | Шарикоподшипник |
82 | Т4.37А.221 | Стакан подшипника вторичного вала (передний) |
84 | ШЦ-8Х22 | Штифт цилиндрический |
85 | 04.37.122-1 | Кольцо упорное |
86 | 04.37.184 | Кольцо НК-152 |
87 | Т4.37.144 | Шестерня первой передачи |
88 | 04.37.118 | Диск грязеуловителя |
89 | Т4.37А.212-1 | Ступица грязеуловителя |
90 | 04.37.234 | Кольцо 1Б-80 |
91 | Т4.37.145 | Блок шестерен |
92 | Т4.37А.218 | Диск грязеуловителя |
93 | Т4.37А.141 | Стакан |
94 | Т4.37А.132 | Блок шестерен первой и второй передач |
95 | Т4.37А.154 | Вал первичный |
96 | Т4.37А.179 | Блок шестерен третьей и четвертой передач |
97 | Т4.37А.213-1 | Ступица грязеуловителя |
98 | ПЖ- диаметром 1,6Х580 | Проволока |
99 | БНПС-М12Х65 | Болт |
100 | 04.37.159 | Стакан подшипника вторичного вала (задний) |
101 | Т4.37А.134 | Кольцо 1Б-120 |
102 | РРК-2311К | Роликоподшипник |
103 | Т4.37А.197 | Кольцо 1 Б-55 |
104 | Т4.37А.158 | Стакан |
105 | Т4.37.159 | Стопор |
106 | Т4.37.112 | Ползун переключения первой и второй передач |
107 | Т4.37.149 | Ползун переключения третьей и четвертой передач |
108 | Т4.37А.113 | Ползун переключения реверса |
109 | Т4.37А.150 | Ползун переключения редуктора |
110 | Т4.37.185 | Крышка задняя |
111 | Т4.37А.101 | Корпус колонок |
112 | РКIII-3/8″ | Пробка |
113 | Т4.37.165 | Винт специальный |
114 | Т4.37.166 | Кольцо |
115 | ШП-14Т | Шайба пружинная |
116 | БНП-М14Х40 | Болт |
117 | ШРО-216 | Шарикоподшипник |
118 | Т4.37.184 | Крышка передняя |
119 | Т4.37А.188 | Кольцо промежуточное |
122 | Т4.37А.164 | Вилка переключения передач |
123 | ПЖ- диаметром 1,6Х210 | Проволока диаметром 1,6Х210 |
124 | Т4.37.205 | Винт, установочный |
125 | Т4.37.172 | Валик переключения третьей и четвертой передач |
126 | Т4.37А.148 | Шестерня подвижная |
127 | Шар диаметром 13,494 | Шар |
128 | А41-24 | Пружина |
129 | Т4.37.171 | Стопор блокировки |
130 | Т4.37.186 | Стопор замка |
131 | Т4.37.133 | Ось |
132 | Т4.37.187 | Валик переключения первой и второй передач |
133 | Т4.37А.142 | Вал промежуточный |
134 | Т4.37А.106 | Корпус промежуточный |
135 | Т4.37А.226 | Втулка |
136 | Т4.37А.204 | Вилка переключения реверса |
137 | Т4.37А.140 | Шестерня ведущая |
138 | Т4.37А.153 | Вилка переключения редуктора |
139 | Т4.37А.147 | Втулка распорная |
140 | ШРО-313 | Шарикоподшипник |
141 | Т4.37А.232 | Шайба маслоотражательная |
142 | Т4.37А.169 | Прокладка |
143 | Т4.37А.136 | Валик переключения редуктора |
144 | Т4.37А.156 | Корпус промежуточный |
145 | Т4.37.163 | Втулка |
146 | БНП-М12Х55 | Болт |
147 | БНП-М12Х100 | Болт |
148 | АСК80-105-12сб | Манжета I-I-80, Н536-66 |
149 | 04.37.115 | Кольцо-сальник |
150 | 04.37.114 | Обойма сальника |
151 | Т4.37А.183 | Фланец кардана |
152 | Т4.37А.230 | Втулка конусная |
153 | Т4.37А.236 | Шайба торцовая |
154 | Т4.37.233 | Планка стопорная |
155 | БНП-М12Х30 | Болт |
156 | ШП-10Т | Шайба пружинная |
157 | БНП-М10Х40 | Болт М10Х40, ГОСТ 7795-62 |
158 | Т4.37А.129 | Рычаг редуктора |
159 | БНП-М10Х35 | Болт М10Х35, ГОСТ 7796-62 |
160 | Т4.37А.130 | Рычаг реверса верхний |
161 | Т4.37А.128 | Рычаг третьей и четвертой передач верхний |
162 | БНП-М10Х30 | Болт |
163 | Т4.37А.127 | Рычаг первой и второй передач верхний |
164 | ШС-4Х9 | Шпонка |
165 | Т4.37.115 | Ось специальная |
166 | Т4.37А.131 | Валик промежуточный |
167 | Г48-70-111 | Кольцо уплотнительное |
168 | Т4.37.234 | Корпус уплотнения |
169 | ШЧ-10 | Шайба |
170 | Т4.37А.208 | Стопор фиксатора |
171 | 04.37.204-1 | Пружина фиксатора |
172 | Т4.37А.137 | Валик переключения реверса |
173 | РКIV-3/8″ | Пробка КГ-3/8″, ГОСТ 12721-67 |
174 | БНП-М12Х35 | Болт М12Х35, ГОСТ 7796-62 |
175 | Т4.37А.103 | Крышка корпуса коробки передач |
176 | ШЦ-12Х30 | Штифт цилиндрический |
